Gebühren, Steuern und Beiträge
Die wichtigsten Gebühren, Steuern und Beiträge auf einen Blick
Finanzwesen
Grundsteuer A Hebesatz | 375 v.H. |
Grundsteuer B Hebesatz | 365 v.H. |
Gewerbesteuer Hebesatz | 380 v.H. |
Wassergebühr | 2,34 € / m³ (inkl. 7 % USt.) |
Abwassergebühr | 5,08 € / m³ |
Niederschlagsgebühr | 0,49 € / m² |
Ersthund Steuer | 40,00 € jährlich |
Zweithund Steuer | 65,00 € jährlich |
Gefährlicher Hund Steuer | 400,00 € jährlich |
Meldewesen
Personalausweis | 22,80 € (bis 23 J.) / 37,00 € (ab 24 J.) |
Reisepass | 37,50 € (bis 23 J.) / 70,00 € (ab 24 J.) |
Reisepass Express | 69,50 € (bis 23 J.) / 102,00 € (ab 24 J.) |
Führungszeugnis / Gewerbezeugnis | 13,00 € |
Meldebescheinigung | 10,00 € |
Kirchenaustritt | 30,00 € |
Gewerbeanmeldung und -abmeldung | 36,00 € |
Kindergarten
Kindergartengebühren | individuell, siehe Satzung |
Bau- und Liegenschaftswesen
Verzicht auf Vorkaufsrecht | 20,00 € |
Auszug Flurkarte | 5,00 € |
Friedhofswesen
Friedhofsgebühr | individuell, siehe Satzung |
Sonstiges
gelbe Abfallsäcke | kostenlos |
schwarze Abfallsäcke | 4,00 € / Abfallsack |